※5月27日現在
�恐れ入りますが最新の空室状況はじゃらんでご確認ください。
数字は残室数、空欄はまだお部屋に余裕がございます。
※広めのツインルームと和洋室は各1部屋、ツインルームは3部屋の計5部屋です。
※コロナウイルス感染拡大防止のため、当面1日の宿泊人数を10名ほどとさせていただきます。どの部屋で10名になるかは予約の仕方で異なりますので、正確な空室状況をお知らせすることができません。こちらの空室状況はあくまで参考にご覧ください。
※5月27日現在
�恐れ入りますが最新の空室状況はじゃらんでご確認ください。
※広めのツインルームと和洋室は各1部屋、ツインルームは3部屋の計5部屋です。
※コロナウイルス感染拡大防止のため、当面1日の宿泊人数を10名ほどとさせていただきます。どの部屋で10名になるかは予約の仕方で異なりますので、正確な空室状況をお知らせすることができません。こちらの空室状況はあくまで参考にご覧ください。
広めのツイン | ツインルーム | 和洋室 | |
---|---|---|---|
1 | 休 | ||
2 | 満 | 満 | 満 |
3 | 満 | 満 | 満 |
4 | 満 | 満 | 満 |
5 | 満 | 満 | 満 |
6 | 満 | 満 | 満 |
7 | 休 | ||
8 | 休 | ||
9 | 休 | ||
10 | 満 | 1 | 満 |
11 | 満 | 満 | |
12 | 2 | ||
13 | 満 | 満 | 満 |
14 | 満 | 1 | 満 |
15 | 休 | ||
16 | 休 | ||
17 | 満 | 1 | 満 |
18 | 満 | 2 | 満 |
19 | 満 | 満 | |
20 | 満 | 満 | |
21 | 満 | 2 | 満 |
22 | 休 | ||
23 | 休 | ||
24 | 休 | ||
25 | 2 | 満 | |
26 | 満 | 満 | |
27 | 休 | ||
28 | 休 | ||
29 | 休 | ||
30 | 休 | ||
31 | 満 | 満 |
広めのツイン | ツインルーム | 和洋室 | |
---|---|---|---|
1 | 1 | ||
2 | 2 | 満 | |
3 | 満 | 1 | 満 |
4 | 満 | ||
5 | 休 | ||
6 | 休 | ||
7 | 休 | ||
8 | 休 | ||
9 | 満 | ||
10 | 満 | 満 | 満 |
11 | 満 | 2 | 満 |
12 | 休 | ||
13 | 休 | ||
14 | 休 | ||
15 | 休 | 休 | 満 |
16 | 休 | ||
17 | 2 | ||
18 | 満 | ||
19 | 休 | ||
20 | 休 | ||
21 | |||
22 | 満 | ||
23 | 満 | ||
24 | 満 | 満 | 満 |
25 | 満 | 2 | 満 |
26 | 休 | ||
27 | 休 | ||
28 | 満 | ||
29 | 満 | ||
30 |
広めのツイン | ツインルーム | 和洋室 | |
---|---|---|---|
1 | 満 | 満 | |
2 | 満 | 満 | |
3 | 休 | ||
4 | 休 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | 2 | ||
8 | 2 | 満 | |
9 | 満 | 1 | 満 |
10 | 休 | ||
11 | 休 | ||
12 | 満 | 2 | |
13 | 満 | 2 | 満 |
14 | 休 | ||
15 | 満 | 満 | 満 |
16 | 満 | 満 | 満 |
17 | 2 | ||
18 | 休 | ||
19 | 休 | ||
20 | 2 | 満 | |
21 | 1 | 満 | |
22 | 満 | 満 | 満 |
23 | |||
24 | 休 | ||
25 | 休 | ||
26 | 満 | ||
27 | 満 | ||
28 | 満 | ||
29 | 満 | 満 | 満 |
30 | 満 | 2 | 満 |
31 | 休 |
広めのツイン | ツインルーム | 和洋室 | |
---|---|---|---|
1 | 休 | ||
2 | 1 | ||
3 | 1 | ||
4 | 2 | 満 | |
5 | 満 | 満 | 満 |
6 | |||
7 | 休 | ||
8 | 休 | ||
9※ | 満 | 満 | |
10※ | 満 | 満 | |
11※ | 満 | 満 | 満 |
12※ | 満 | 満 | 満 |
13※ | 満 | 満 | |
14※ | 満 | 満 | |
15 | 休 | ||
16 | 休 | ||
17 | 満 | 満 | 満 |
18 | 満 | 1 | 満 |
19 | 2 | 満 | |
20 | 満 | 2 | |
21 | 満 | ||
22 | 休 | ||
23 | 休 | ||
24 | 2 | 満 | |
25 | 満 | ||
26 | 満 | 満 | |
27 | |||
28 | 休 | ||
29 | 休 | ||
30 | 満 | ||
31 |