※4月14日現在
数字は残室数、空欄はまだお部屋に余裕がございます。
※コロナウイルス感染拡大防止のため、当面1日の宿泊人数を10名ほどとさせていただきます。どの部屋で10名になるかは予約の仕方で異なりますので、正確な空室状況をお知らせすることができません。こちらの空室状況はあくまで参考にご覧ください。
※4月14日現在
※コロナウイルス感染拡大防止のため、当面1日の宿泊人数を10名ほどとさせていただきます。どの部屋で10名になるかは予約の仕方で異なりますので、正確な空室状況をお知らせすることができません。こちらの空室状況はあくまで参考にご覧ください。
ツインルーム | 和洋室 | |
---|---|---|
1 | 休 | 休 |
2 | ||
3 | 満 | 満 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 4 | |
9 | ||
10 | 満 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 満 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 4 | |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | 3 | 満 |
ツインルーム | 和洋室 | |
---|---|---|
1 | 満 | 満 |
2 | 満 | 満 |
3 | 満 | 満 |
4 | 満 | 満 |
5 | ||
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 満 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 4 | |
13 | 満 | |
14 | 4 | 満 |
15 | 満 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | 満 | |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
ツインルーム | 和洋室 | |
---|---|---|
1 | ||
3 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 4 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | 休 | 休 |
27 | 休 | 休 |
28 | ||
29 | ||
30 |
ツインルーム | 和洋室 | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 満 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 3 | |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
ツインルーム | 和洋室 | |
---|---|---|
1 | 3 | 満 |
2 | 満 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7※ | 1 | 満 |
8※ | 2 | 満 |
9※ | 満 | |
10※ | 満 | |
11※ | 3 | 満 |
12※ | 3 | 満 |
13※ | 満 | |
14※ | ||
15※ | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||